Sum12 Sum21 ASTM 1109 フリー
Sum12 Sum21 ASTM 1109 フリー
説明
基本情報
モデル番号。 | SUM12 |
建築構造用鋼の種類 | 耐低温鋼 |
炭素構造用鋼 | 合計12 |
住宅の壁構造 | 壁サポート |
応用 | 鉄骨工場、鋼構造プラットフォーム、鋼組立住宅、構造屋根、フレーム部分、鋼製通路および床、鋼構造橋 |
融点 | 1150 |
面積の削減 | 60 |
納期 | 15営業日以内 |
証明書 | SGS ISO |
伸び応力(MPa) | 205 |
伸長 | 40 |
Ts (MPa) | >520 |
輸送パッケージ | 織袋、木箱 |
仕様 | 5mm~100mm |
起源 | 無錫、江蘇省 |
HSコード | 72222000 |
生産能力 | 500トン/月 |
製品説明
鋼種 | |||||||
AISI | 彼 | C | そして | ん | P | S | 鉛 |
1109 | SUM12 | 0.08--0.13 | 0.60~0.90 | 0.40max | 0.08~0.13 | ||
1110 | SUM11 | ||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信