高品質保証超合金 GH5188 高酸化抵抗 800mo
RFQ Q: あなたは商社またはメーカーですか? A: 私たちは工場/製造です。Q: 納期はどのくらいですか? A: 商品の在庫がある場合は、通常 5 ~ 10 日です。 または商品の場合は45〜90日です
説明
基本情報
モデル番号。 | 012 |
伸長 | 30 |
EST(東部基準時。 時間(日) | 14 |
形 | ラウンド |
MOQ(kg) | 50 |
壁の厚さ | 0.3~3mm |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 直径6-89mm |
商標 | 盛坡 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7507120000 |
生産能力 | 月あたり15トン |
製品説明
名前 | 超合金ウェルドチューブ |
標準 | ASTM B514、ASTM B515、ASTM B516、ASTM B517、ASTM B704 |
認証 | IOS9001:2015、ISO/TS 16949:2009 |
外径 | 6.0~89.0mm |
壁の厚さ | 0.3~2.0mm |
材料 | インコロイ840、インコロイ800、インコロイ825、インコネル600/601、インコネル625、ハステロイC276、BT840Mo、BT800Mo |
納期 | 入金受領後25日以内 |
支払条件 | T/T、L/C |
供給能力 | 月産150トン |
パッキング | ポリウッドケースまたはISPM 15刻印入り木製ケース付きの輸出標準パッケージ |
情報 | 通常のエグゼクティブシャンダードの他に、肉厚公差、硬度、表面要件など、さまざまな技術要件と生産技術によって、お客様独自の要件に従ってチューブを製造することもできます。お客様にご満足いただけるよう最善を尽くします。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信